產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心加工中心XH716C立式加工中心
XH716C立式加工中心適合于多品種、中小批量產(chǎn)品的生產(chǎn),能滿足對復(fù)雜、高精度零件的加工。可配第四旋轉(zhuǎn)軸,以滿足特殊零件的加工要求。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESXH716C立式加工中心為X、Y、Z三軸伺服直聯(lián)控制半閉環(huán)立式加工中心,三軸均為矩形淬火硬軌,導(dǎo)軌寬、跨距大,結(jié)構(gòu)及外形尺寸緊湊合理,主軸為伺服電機通過同步帶驅(qū)動。能夠?qū)崿F(xiàn)對各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復(fù)雜零件一次裝夾,可完成鉆、銑、鏜、擴、鉸、剛性攻絲等多種工序加工,適合于多品種、中小批量產(chǎn)品的生產(chǎn),能滿足對復(fù)雜、高精度零件的加工??膳涞谒男D(zhuǎn)軸,以滿足特殊零件的加工要求。
XH716C立式加工中心參數(shù)規(guī)格:
項目名稱 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | ||
主軸 | 主軸端部內(nèi)錐規(guī)格 | BT40 | |||
刀柄拉釘標準 | GB/T10944.3-JF40-45 | 45度 | |||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 60-8000 | |||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150-850 | |||
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 650 | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1300×600 | ||
T型槽數(shù)量、寬度及間距 | mm | 5-18×120 | |||
大載荷 | kg | 800 | |||
導(dǎo)軌 | 導(dǎo)軌類型 | 三軸硬規(guī) Y軸四導(dǎo)軌 | |||
單個導(dǎo)軌寬度X/Y/Z軸 | mm | 75/115、50/100 | |||
絲杠規(guī)格 | X軸 | mm | φ40×12 | ||
Y軸 | mm | φ40×12 | |||
Z軸 | mm | φ40×12 | |||
行程 | X軸 | mm | 1000 | XH716C | |
1200 | XH716CL | ||||
Y軸 | mm | 600 | |||
Z軸 | mm | 700 | |||
大快移速度 | X軸 | m/min | 15 | ||
Y軸 | m/min | 15 | |||
Z軸 | m/min | 12 | |||
刀庫 | 大刀具直徑(鄰/空) | mm | φ80/φ130 | ||
大刀具長度 | mm | 300 | |||
大刀具重量 | kg | 6 | |||
刀庫型式及容量 | 斗笠式16把 | ||||
換刀速度(刀對刀) | S | 7 | |||
冷卻 | 冷卻泵功率 | W | 530 | ||
冷卻泵流量 | L/min | 40 | |||
冷卻箱容積 | L | 350 | |||
潤滑型式 | 自動 | ||||
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.016/0.012/0.012 | |||
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.01/0.008/0.008 | |||
電源形式 | AC電壓 | V | 3~ 380±10% | ||
頻率 | Hz | 50±10% | |||
總用電容量 | KVA | 18 | |||
總氣源壓力 | MPa | 0.5-0.7 | |||
機床總重量 | kg | 6800 | |||
外形尺寸:左右×前后×上下(L×W×H) | mm | 3400×2300×3100mm |
標準配置 | 選擇配置 |
FANUC 0i mate-MD數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i MD;Siemens 802D;三菱M64S |
高速主軸單元, 8000rpm | 中央出水冷卻系統(tǒng) |
16把斗笠式刀庫 | 24把圓盤式刀庫 |
主軸電機:伺服7.5/11Kw | 第四軸、五軸 |
高壓水冷卻 | 主軸油冷 |
手動排屑 | 鏈板排屑機構(gòu),強力沖屑系統(tǒng) |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機械有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸