產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心加工中心立式加工中心XHC715A立式加工中心
XHC715A立式加工中心是適用于機械加工及模具制造領(lǐng)域的,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESXHC715A立式加工中心性能特點:
●本機床是適用于機械加工及模具制造領(lǐng)域的立式加工中心,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
●機身及主要構(gòu)件均為高強度鑄鐵,金相組織穩(wěn)定,確保機床長期使用的穩(wěn)定性;
●立柱底部為A字型橋跨式結(jié)構(gòu),結(jié)合大箱體底座,大幅減輕重切削時機身的振動;底座采用超寬矩形淬火導(dǎo)軌,并采用四導(dǎo)軌支撐,機床剛性大;
●機床的內(nèi)防護系統(tǒng)經(jīng)優(yōu)化設(shè)計和專業(yè)制造,防水防屑性能可靠,并能*高速低噪聲的要求。
XHC715A立式加工中心主要技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||
工作范圍 | X向行程 | ㎜ | 1000 | |||||
Y向行程 | ㎜ | 500 | ||||||
Z向行程 | ㎜ | 580 | ||||||
主軸端面至工作臺距離 | ㎜ | 140-720/270-850(加高) | 170-750/300-880(加高) | |||||
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | ㎜ | 545 | ||||||
工 作 臺 | 工作臺面積 | ㎜ | 1600×500 | |||||
T型槽尺寸 | ㎜ | 5-18-80 | ||||||
工作臺大承重 | ㎏ | 900 | ||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 80-3500 | 80-6000 | ||||
主軸錐孔 |
| BT50 | BT40 | |||||
主軸電機功率 | KW | 11/15 | ||||||
進給 | X/Y軸快速移動 | m/min | 15 | |||||
Z軸快速移動 | m/min | 12 | ||||||
切削進給 | mm/min | 1-5000 | ||||||
導(dǎo)軌 | 型式 |
| 三軸硬軌、Y軸四導(dǎo)軌 | |||||
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.02/0.016/0.016 | |||||
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | ㎜ | 0.012/0.008/0.008 | ||||||
刀庫 | 刀庫容量(標配/選配) | 把 | 16 | 20 | 16 | 24 | ||
刀具大直徑(鄰/空) | ㎜ | φ152/φ200 | φ125/φ150 | φ80/φ130 | φ80/φ150 | |||
刀具大長度 | ㎜ | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
刀具大重量 | ㎏ | 15 | 7 | |||||
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 6700 | 6500 | ||||
外形尺寸 | ㎜ | 2300×3500×2550 |
主要配置
標準配置 | 選擇配置 |
FANUC 0i mate-MD數(shù)控系統(tǒng) | HNC-21MD/210B、KND-1000M/2000M數(shù)控系統(tǒng) |
16把斗笠式刀庫 | 20把圓盤刀庫 |
BT50主軸實現(xiàn)強力銑削 | BT40 |
全防護結(jié)構(gòu) | 主軸中心出水 |
強力沖屑系統(tǒng)、鏈式排屑機構(gòu) | 電柜空調(diào) |
| 油水分離裝置 |
| 氣動安全門裝置 |
| 第四軸 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機械有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸