產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心銑床萬能回轉(zhuǎn)頭銑床XL6232回轉(zhuǎn)頭銑床
XL6232回轉(zhuǎn)頭銑床可實(shí)現(xiàn)立、臥銑兩用種加工功能。兩節(jié)回轉(zhuǎn)式銑頭、主軸可在任意角度回轉(zhuǎn)和調(diào)整。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONXL6232回轉(zhuǎn)頭銑床主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
●可實(shí)現(xiàn)立、臥銑兩用種加工功能。
●兩節(jié)回轉(zhuǎn)式銑頭、主軸可在任意角度回轉(zhuǎn)和調(diào)整。
●可用于加工殼體和模具。
●工作臺(tái)X、Y向機(jī)動(dòng)進(jìn)給
XL6232回轉(zhuǎn)頭銑床主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作 臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | ㎜ | 1250×320 |
T型槽尺寸(槽數(shù)/寬度/間距) | ㎜ | 3/14/70 | |
工作范圍 | X向行程(縱向) | ㎜ | 600 |
Y向行程(橫向) | ㎜ | 320 | |
Z向行程(垂向) | ㎜ | 370 | |
懸梁行程 | ㎜ | 500 | |
立軸孔中心至立柱表面距離 | ㎜ | 0-500 | |
立軸端面至工作臺(tái)表面距離 | ㎜ | 120-490 | |
臥軸中心至工作臺(tái)距離 | ㎜ | -- | |
臥軸中心至懸梁平面距離 | ㎜ | -- | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 35-1600 |
主軸錐孔 |
| 7:24 ISO40 | |
立軸套筒行程 | ㎜ | -- | |
立軸套筒自動(dòng)進(jìn)給級(jí)數(shù) | ㎜/r | -- | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 2.2 | |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 度 | 360 | |
進(jìn)給 | 工作臺(tái)X/Y向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | ㎜/min | 22-555(8級(jí))快進(jìn)810 |
工作臺(tái)Z向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | ㎜/min | 560 | |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率 | W | 750 | |
升降臺(tái)機(jī)動(dòng)升降電機(jī)功率 | W | 750 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 1320 |
占地面積 | ㎜ | 1700×1560 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸