產品中心
PRODUCTS CNTERXH716B立式加工中心是適用于機械加工及模具制造領域的立式加工中心,能適應從粗加工到精加工的加工要求,具有高精度、高效率的特點。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESXH716B立式加工中心性能特點:
●本機床是適用于機械加工及模具制造領域的立式加工中心,能適應從粗加工到精加工的加工要求,具有高精度、高效率的特點。
●機身及主要構件均為高強度鑄鐵,金相組織穩(wěn)定,確保機床長期使用的穩(wěn)定性;
●預拉伸精密滾珠絲杠傳動;
●高速、高精度、高剛性主軸單元;浮動式打刀;
●油水分離式設計
●間歇式自動潤滑
●三軸矩形硬軌;
XH716B立式加工中心主要技術參數:
項目 | 單位 | 技術參數 | ||
工作范圍 | X向行程 | ㎜ | 1000 | |
Y向行程 | ㎜ | 600 | ||
Z向行程 | ㎜ | 700 | ||
主軸端面至工作臺距離 | ㎜ | 140-840 | ||
主軸中心至立柱導軌面距離 | ㎜ | 650 | ||
工 作 臺 | 工作臺面積 | ㎜ | 1300×600 | |
T型槽尺寸 | ㎜ | 5-18-100 | ||
工作臺大承重 | ㎏ | 800 | ||
主軸 | 主軸轉速 | r/min | 60-8000 | |
主軸錐孔 |
| BT40 | ||
主軸電機功率 | KW | 7.5/11 | ||
進給 | X/Y軸快速移動 | m/min | 15 | |
Z軸快速移動 | m/min | 12 | ||
切削進給 | mm/min | 1-5000 | ||
導軌 | 型式 |
| 三軸硬軌、Y軸四導軌 | |
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.016/0.012/0.012 | |
X/Y/Z重復定位精度 | ㎜ | 0.01/0.008/0.008 | ||
刀庫 | 刀庫容量(標配/選配) | 把 | 16 | 24 |
刀具大直徑(鄰/空) | ㎜ | φ80/φ150 | φ80/φ130 | |
刀具大長度 | ㎜ | 300 | 300 | |
刀具大重量 | ㎏ | 6 | ||
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 6600 | |
外形尺寸 | ㎜ | 3200×2250×2960 |
主要配置:
標準配置 | 選擇配置 |
FANUC 0i mate-MD數控系統(tǒng) | FANUC 0i MD;Siemens 802D;三菱M64S |
高速主軸單元, 8000rpm | 中央出水冷卻系統(tǒng) |
16把斗笠式刀庫 | 24把圓盤式刀庫 |
主軸電機:伺服7.5/11Kw | 第四軸、五軸 |
高壓水冷卻 | 主軸油冷 |
手動排屑 | 鏈板排屑機構,強力沖屑系統(tǒng) |
Copyright©2024 山東魯南精工機械有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml