產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心鍛壓成形機(jī)床沖床JB21S-100沖床
山東魯南機(jī)床供應(yīng)JB21S-100沖床。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESJB21S-100沖床技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | Description | 開式固定臺壓力機(jī) | ||
型號 | Type |
| JB21-100 | |
公稱力 | Nominal force | KN | 1000 | |
公稱力行程 | Stroke under nominal force | mm | 10 | |
滑塊行程 | Stroke block stroke | mm | 130 | |
行程次數(shù) | Number of stroke | 1/min | 45 | |
大封閉高度 | Max.die set height | mm | 400 | |
封閉高度調(diào)節(jié)量 | Die set height adjustment | mm | 110 | |
滑塊中心至機(jī)身距離 | Distance from slide block centre to the frame | mm | 600/800 | |
墊板厚度 | Thickness of bolster | mm | 110 | |
立柱間距離 | Distance between columns of body | mm | 550 | |
工作臺尺寸 | Worktable dimensions | 前后 | 600 | 500 |
左右 | 900 | 800 | ||
工作臺孔尺寸 | Hole dimensions in bed | 前后 |
|
|
左右 |
|
| ||
直徑 |
|
| ||
滑塊底面尺寸 | Dimensions of slide block bottom surface | 前后 | 320 | 272 |
左右 | 400 | 320 | ||
模柄孔尺寸 | Size of the handle hole | 直徑 | 60 | 60 |
深度 | 75 | 70 | ||
外形尺寸 | Outline dimension | 前后 | 2360 | 2050 |
左右 | 1400 | 1460 | ||
高 | 2840 | 2980 | ||
電機(jī)功率 | Motor power | Kw | 7.5 | |
重量 | N.W. | Kg | 6500 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸