產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心鍛壓成形機床沖床JB21-160固定臺壓力機
JB21-160固定臺壓力機采用鋼板焊接機身,剛性好、強度高,采用剛性轉鍵式離合器,操作維修方便;100噸以上規(guī)格采用彈簧平衡器,以提高上模和滑塊在往返運動中的平穩(wěn)性;
相關文章
RELATED ARTICLESJB21-160固定臺壓力機技術參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | Description | 開式固定臺壓力機 | ||
型號 | Type |
| JB21-200 | |
公稱力 | Nominal force | KN | 2000 | |
公稱力行程 | Stroke under nominal force | mm | 6 | |
滑塊行程 | Stroke block stroke | mm | 160 | |
行程次數(shù) | Number of stroke | 1/min | 40 | |
大封閉高度 | Max.die set height | mm | 390 | |
封閉高度調(diào)節(jié)量 | Die set height adjustment | mm | 100 | |
滑塊中心至機身距離 | Distance from slide block centre to the frame | mm | 400/600 | |
墊板厚度 | Thickness of bolster | mm | 120 | |
立柱間距離 | Distance between columns of body | mm | 610 | |
工作臺尺寸 | Worktable dimensions | 前后 | 750 | 500 |
左右 | 1150 | 800 | ||
工作臺孔尺寸 | Hole dimensions in bed | 前后 |
|
|
左右 | ¢200 |
| ||
直徑 |
|
| ||
滑塊底面尺寸 | Dimensions of slide block bottom surface | 前后 | 450 | 272 |
左右 | 565 | 320 | ||
模柄孔尺寸 | Size of the handle hole | 直徑 | 65 | 60 |
深度 | 90 | 70 | ||
外形尺寸 | Outline dimension | 前后 | 2320 | 2050 |
左右 | 1833 | 1460 | ||
高 | 3540 | 2980 | ||
電機功率 | Motor power | Kw | 18.5 | |
重量 | N.W. | Kg | 16500/17000 |
掃碼關注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機械有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登陸